Constituyen elementos inorgánicos que no se sintetizan por el organismo, contenidos en cantidades muy
pequeñas, las cuales hay que obtenerlas en la alimentación y son imprescindibles para la vida.
Estos son:
| Elemento | Aporte diario necesario (adulto) |
Fuente | Función en el cuerpo humano | ¿Qué me podría suceder si no ingiero lo suficiente? | ¿Qué me podría suceder si ingiero más de lo recomendado? |
| Hierro (Fe) | 10 – 15 mg/día | salchicha, mortadela, soya, germen de trigo, frijol, garbanzo, hígado de res, yema de huevo, haba blanca, almeja fresca, avena, etc.... | Ayuda a la síntesis de hemoglobina y a la formación de glóbulos rojos y tejido muscular, síntesis del ADN, mejora los mecanismos de defensa e inmunológicos, mejora la actividad física y control de la temperatura. | Anemia | Irritación gastrointestinal, insuficiencia hepática, aumento del riesgo a infección, diabetes, siderosis, incremento del riesgo de cáncer. |
| Yodo (Y) | 80 - 150 mcg./día | cebollas, mariscos, algas marinas, sal yodada, etc... | Ayuda al crecimiento y desarrollo, ayuda a regular el metabolismo, ayuda a la agilidad mental. | Bocio por hiperplasia de la glándula tiroidea, defecto del desarrollo mental, sordera, apatía, hipotiroidismo, etc... | Bocio, hipertiroidismo. |
| Cinc (Zn) | 10 - 15 mg/día | Germen de trigo, leche, huevo, carne , mariscos, granos. | Ayuda a mantener la homeostasis de los tejidos, protege al ADN, síntesis de proteínas, ayuda a la síntesis de insulina, ayuda a la cicatrización y regeneración de los tejidos, incrementa el crecimiento y la actividad mental. | Anomalías congénitas, aborto, alteración de testículos y óvulos, esterilidad, deficiencia del crecimiento en niños, dificultad para cicatrización, etc... | Irritación gastrointestinal, vómitos, anemia, depresión de la función inmunológica, etc... |
| Magnesio (Mg) | 250 – 350 mg/día | germen de trigo, avellana, almendra, pistacho, maní,avena, nuez, trigo, coco, remolacha (hoja), acelga, dátil seco, espinaca fresca, etc... | Mantener el equilibrio de cloro, potasio, sodio, calcio y otros elementos, esencial para el funcionamiento eficiente del sistema neuromuscular, ayuda al metabolismo de carbohidratos, ayuda a la prevención de arritmias cardíacas, etc... | Tetania franca, convulsiones tónico clónicas, coma, espasmos musculares, disfunción miocárdica, trastornos de la personalidad, depresión, Alzheimer | Disminución de reflejos tendinosos, miotáticos y respiratorios, narcosis. |
| Selenio (Se) | 40 – 70 mcg | Carnes, cereales, integrales, mariscos, granos, pan, leguminosas, leche, queso, yogurt. | Regula la síntesis por el ARNm de glutatión peroxidasa, previene procesos patológicos asociados al estrés oxidativo, previene malestar del climaterio, tratamiento y prevención de la caspa, caída cabello, seborrea. | Color dientes, caries, calvicie, desnutrición. | Pérdida del pelo, uñas y dientes, lesiones cutáneas, inhibición de la síntesis de proteínas, náuseas, diarrea, fatiga, pérdida de apetito. |
| Cobre (Cu) | 1.5 – 3.0 mg/día | Langosta fresca, hígado de vaca, melaza, brócoli, avena, germen de trigo, lenteja, aceituna, aguacate, cebada, conejo, jugo fresco de manzana. | Componente de enzima antioxidante, favorece la formación del tejido colágeno y conectivo, síntesis de hemoglobina, mielinización del sistema nervioso. | Anemia | Disminuye los niveles de cinc, insomnio, depresión, caída de cabello, menstruación irregular. |
| Manganeso (Mn) | 2 – 5 mg/día | Avena, avellana, castaña, aguacate, alfalfa, arveja seca, almendras, nuez, coco, remolacha hoja, piña, perejil, tapioca, etc... | Ayuda al metabolismo de carbohidratos, lípidos y glucoproteínas, ayuda a regular la coordinación y reflejos neuromúsculares, tiroides, alergias, digestión, migrañas, síntesis proteínas, reproducción, coagulación sanguínea y el crecimiento. | Defectos del crecimiento y desarrollo óseo | Alteraciones del sistema nervioso e inmunológico |
| Azufre (S) | Ninguno | mejillón, queso parmesano, durazno seco, bacalao, hígado de cerdo, carne de res, avena, huevo entero, perejil, salmón fresco, Etc... | Favorece los mecanismos de desintoxicación, ayuda a mantener los adecuados niveles de oxígeno para el funcionamiento del sistema nervioso, ayuda a combatir las infecciones, embellece el cutis y cabello, anticáncer. | Deficiencia de sustancias que lo contienen | No existe / desconocido |
| Flúor (F) | 1.5 – 4 mg/día | Agua potable fluorada, cremas dentales, mariscos, carnes, verduras, frutas | Previene las caries, fortifica los dientes y huesos | Caries dental, potencial riesgo de osteoporosis. | Fluorosis dental, hipomineralización del esmalte, muerte. |
| Cromo (Cr) | 0.05 – 0.2 mg/día | Cereales integrales, aceite de maíz, carne de pollo, carne, leche, pan, granos. | Potencia la acción de la insulina mejorando la tolerancia a glucosa y aminoácidos, contribuye al metabolismo de proteína, carbohidrato y lípidos, ayuda a la expresión congénita del ADN y ayuda al control de la tensión arterial. | Alteración de la tolerancia de la glucosa, diabetes mellitus, disminución de la fertilidad y número de espermatozoides, neuropatía periférica, hiperlipidemia. | Dermatitis alérgica, úlceras, potente tóxico y carcinógeno por fomentar el estrés oxidativo, cáncer de pulmón. |
| Cobalto (Co) | 1 a 2 mcg./día. | Alfalfa, sardina, arenque, huevo, yogurt, leche de vaca, queso. | formación de los glóbulos rojos, ayuda a la absor- ción de hierro, evita el espasmo arterial, precursor hemoglobina, migraña. | Anemia perniciosa, talasemia, anemia de células en hoz | Incrementa el estrés oxidativo, cardiomiopatía, policitemia, mutagenesidad. |
| Fósforo (P) | 800 – 1200 mg/día. | Germen de trigo, queso blanco, soya yema de huevo,sardina en lata, almendra, carne de paloma, etc... | Ayudan al metabolismo del sistema neuromúscular estriado y liso, ayuda a la estructura del hueso y dientes, ayuda a la función del sistema nervioso, crecimiento y restauración ósea y muscular. | Raquitismo, piorrea, osteomalacia, osteoporosis | Pérdida ósea, entorpece la absorción del calcio. |
| Silicio (Si) | 5 – 20 mcg./día | Cereales integrales, tubérculos, hortalizas | Ayuda a la síntesis del colágeno y formación del tejido cartilaginoso y óseo. | Problemas articulares, el Silicio se pierde de manera natural en el cuerpo a partir de los 40 | Cálculos renales. |
| Vanadio (V) | 6 – 20 mcg./día | Perejil, semillas de eneldo, pimienta negra, champiñones, frutas verdes, verduras. | Estimula la mineralización de huesos y dientes, previene la formación de caries, etc... | Malformaciones óseas | neurotoxidad, hemorragias, retardo del crecimiento, pérdida del apetito, trastornos maníaco depresivos, muerte. |
| Molibedno (Mo) | 75 – 250 mcg./día | Vegetales hojas verdes, leguminosas, cereales integrales, lácteos y sus derivados, legumbres. | Ayuda al metabolismo del hierro, previene anemias, ayuda a la unión de hormonas esteroideas con sus receptores, cofactor de la hemoglobina, protector hepático. | Desconocidos sus efectos. | Elevación de los niveles de ácido úrico y diarrea. |
| Níquel (NI) | 60 – 150 mcg./día. | Chocolates, nueces, cereales integrales. | Esencial para la síntesis de insulina. | Disminución del crecimiento y la hematopoyesis, anemia, deformidad en huesos largos, dermatitis. | Desconocidos los efectos |
| Sodio (Na) | 1100 – 3300 mg/día. | Sal, harina de trigo, carne enlatada, salsa de tomate, margarina, galleta de soda, suero de leche, mayonesa, pan de trigo blanco, gelatina, riñón de vaca, seso de vaca, acelga, etc... | Ayuda a mantener el volumen y osmolaridad de líquidos y equilibrio ácido básico del organismo, contribuye a mantener la homeostasis del calcio y otros elementos, forma parte del jugo gástrico, pancreático e intestinal, contribuye a la transmisión del impulso nervioso, ayuda a mantener la estructura ósea. | Hipotensión arterial, alteración del sistema nervioso por edema, obnubilación, coma, convul- siones. | Hipertensión arterial, lesión de las mucosas, sed, edemas. |
| Calcio (Ca) | 880 – 1200 mg/día | Queso, avena, sardina enlatada, avellana, almendra, soya, perejil, berro, yogurt, garbanzo, etc... | Ayuda al mantenimiento de funciones musculares eficientes, mantiene la función estructural del tejido músculo esquelético,, mantiene un adecuado ritmo y contractibilidad cardiovascular, contribuye a la constitución y función celular. | Raquitismo, osteoporosis, osteomalacia. | Hipercalcemia, litiasis renal, nefrocalcinosis. |
| Potasio (K) | 1800 – 5625 mg | Leguminosas, avena, perejil, uva seca, higos secos, carne, leche, frutas. | Mantiene el equilibrio ácido básico y la permeabilidad de las membranas. | Debilidad muscular, parálisis, edema, confusión mental, hipoglicemia. | Paro cardíaco en sístole, ulceras, depresión nerviosa, muerte por trastorno de la actividad neuromúscular. |
| Cloro (Cl) | 1500 – 5100 mg | Sal, aceitunas verdes, melaza, higo seco, perejil, coco, leche. | Unión extracelular, euilibrio ácido básico y el volumen de los líquidos, disminuye la tensión arterial, favorece la digestión formando parte de los jugos gástricos, pancreáticos e intestinal, colabora al calcio magnesio, potasio a la transmisión del impulso nervioso | Caída del cabello y los dientes, hipotensión arterial | Destruye bacterias intestinales, lesiona las mucosas, alcaliniza el plasma. |
Fuentes:
°http://tiempodeexito.com/bioquimica/oligoelementos.pdf
°http://blog.hola.com/farmaciameritxell/2012/01/el-silicio-un-mineral-indispensable-para-el-buen-funcionamiento-del-organismo.html
Es bueno que hayan introducido una tabla, porque te explican muchos puntos acerca de las consecuencias y hace que entiendas mejor el tema. - Aranza Galván
ResponderEliminarMe parece que la combinación de los colores de la letra y el fondo pudo haber sido más amable a la vista, aunque es llamativa. La información es buena, pero traten de buscar más en libros.
ResponderEliminar-Karla Quintero 5°-B
el fondo con la letra lastima un poco, la informacion esta bien pero pudo haberse resumido un poquito. Lory
ResponderEliminarMe gusto que hayan puesto una tabla, eso hace que sea más fácil entender la informacion
ResponderEliminar